Frete a Combinar
Brother DCPL5652DN
Disponibilidade:
Disponível
A multifuncional DCP-L5652DN é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com médio ou alto volume de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu toner de rendimento (8.000 páginas) incluso com o equipamento e toners de reposição para 12.000 impressões. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de impressão de até 40ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 250 folhas, SPDF (leitura frente e verso do documento em uma única passagem) com capacidade para 70 folhas e função frente e verso automática na impressão, cópia e digitalização. Adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 1.340 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, tamanho do vidro de exposição ofício, para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho e arquitetura de integração BSI (Brother Solutions Interface), assim programadores e parceiros de softwares da sua empresa poderão acessar os serviços web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas, o que o torna uma solução de impressão completa e personalizada para seu negócio.
Características Principais
Frente e Verso automático nas funções Impressão, Cópia e Digitalização que ajuda a reduzir o consumo de papel em até 50%
Ajude a reduzir seus custos operacionais com um toner inicial e de reposição de alto rendimento para 12.000 páginas.
A interface Ethernet integrada permite que você compartilhe o DCP-L5652DN com vários usuários em sua rede.
BSI (Brother Solution Interface) que permite os desenvolvedores acessem os serviços da web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas e melhorar os fluxos de trabalho de negócios.
Quick Comparison
Settings | Brother DCPL5652DN remove | Epson L6161 remove | Kyocera P3055DN remove | Brother DCP-L5602DN remove | Epson L15150 remove | HP M404 M405 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brother DCPL5652DN remove | Epson L6161 remove | Kyocera P3055DN remove | Brother DCP-L5602DN remove | Epson L15150 remove | HP M404 M405 remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | DCPL5652DN | L6161 | P3055DN | DCP-L5602DN | L15150 | M404 M405 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | ||||||||||||
Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||
Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | A multifuncional DCP-L5652DN é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com médio ou alto volume de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu toner de rendimento (8.000 páginas) incluso com o equipamento e toners de reposição para 12.000 impressões. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de impressão de até 40ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 250 folhas, SPDF (leitura frente e verso do documento em uma única passagem) com capacidade para 70 folhas e função frente e verso automática na impressão, cópia e digitalização. Adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 1.340 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, tamanho do vidro de exposição ofício, para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho e arquitetura de integração BSI (Brother Solutions Interface), assim programadores e parceiros de softwares da sua empresa poderão acessar os serviços web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas, o que o torna uma solução de impressão completa e personalizada para seu negócio. Características Principais Frente e Verso automático nas funções Impressão, Cópia e Digitalização que ajuda a reduzir o consumo de papel em até 50% Ajude a reduzir seus custos operacionais com um toner inicial e de reposição de alto rendimento para 12.000 páginas. A interface Ethernet integrada permite que você compartilhe o DCP-L5652DN com vários usuários em sua rede. BSI (Brother Solution Interface) que permite os desenvolvedores acessem os serviços da web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas e melhorar os fluxos de trabalho de negócios. | A multifuncional Wireless EcoTank L6161 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor. Além disso, com a EcoTank L6161 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta, economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo3. A EcoTank L6161 imprime até 150 folhas frente e verso, além de contar com um visor LCD colorido de 2.4. | Impressora Laser Mono Kyocera Ecosys P3055Dn substituiu o modelo Ecosys FS4200DN. Este novo modelo proporciona melhor produtividade e alto desempenho no momento da impressão, além de utilizar toner de alto rendimento para até 21.000 páginas. Seus suprimentos são individuais, ou seja, quando o toner acabar é só trocar o mesmo, assim elimina a necessidade da substituição do cilindro. A velocidade da impressão na Kyocera P3055DN no A4 é de 55 páginas por minuto com uma resolução de até 1200 x 1200 dpi, textos nítidos e documentos de qualidade profissional. Tem a função duplex padrão, bandeja com capacidade para até 500 folhas, podendo ser expandida até 2.600 folhas, adquirindo bandejas opcionais separadamente. Com seu design compacto e moderno, a Impressora Ecosys P3055DN oferece painel de controle com visor LCD de 5 linhas e teclado numérico para melhor manuseio, memória padrão de 512MB podendo expandi-la até 2.5GB e ótimo processador ARM Cortex-A9 1200MHz. Compatível com Kyocera Fleet Services que é um sistema de monitoramento em nuvem, auxiliando na otimização do tempo de funcionamento do dispositivo e reduzindo custos. | Impressão duplex A Brother DCP L5502 imprime até 40 páginas por minuto, com resolução de até 1200x1200 dpi. Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Ambientes com grande demanda de impressão são perfeitos para a Brother 5502, que é capaz de produzir em alta velocidade e excelente qualidade textos e documentos de todos os tipos. A Brother DCP L5502 chega até a velocidade na impressão de 40 páginas por minuto e oferece resolução de até 1200x1200 dpi. Por utilizar toners de altíssima capacidade, a DCP-L5502DN proporciona um dos custos por página mais competitivos do mercado. Com a função duplex é possível imprimir utilizando os dois lados do papel, o que proporciona ainda mais economia com os insumos do escritório. Papéis Especiais Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Digitalize num piscar de olhos O scanner da Brother 5502 também impressiona pela praticidade e agilidade. A bandeja de alimentação automática suporta 40 folhas para digitalização e a velocidade do scanner atinge até 24 ipm (mono). A resolução máxima do scanner da L5502DN é de 1200x600dpi e ainda oferece fácil conversão para OCR. Inclui cartucho toner inicial com rendimento de até 8000 impressões. | A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta. Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7". Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet - para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho. Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão. | Utilize a impressora HP LaserJet Enterprise projetada para poupar energia com Toners HP EcoSmart preto e integrar soluções profissionais de forma segura e eficiente. Conte com uma impressora confiável para satisfazer as exigências da sua empresa em crescimento. | ||||||
Content | INFORMAÇÕES TECNICAS Características: - Marca: HP - Modelo: E50145DN Especificações: Funções AIO: - Imprimir Velocidade de impressão: - A4: Até 43 ppm - Carta: Até 45 ppm Preto - Saída da primeira página, preto: Em até 5,9 segundos Resolução de impressão: - Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi Tecnologia de impressão: - Laser; Tecnologias de resolução de impressão: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 Número dos cartuchos de impressão: - 1 (preto) Idiomas padrão de impressora: - HP PCL 6, HP emulação postscript nível 3, impressão nativa PDF (v 1,7), Apple AirPrint Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: - Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso Gestão da Impressora: - HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver (HP Driver Configuration Utility HP Driver Deployment Utility - HP Managed Printing Administrator) Conectividade padrão: - 2 x Hosts USB 2.0 de alta velocidade - 1 x Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade - 1 x Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T Capacidades de Rede: - Servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw J8031A, Acessório NFC/Sem fios HP Jetdirect 3000w J8030A, Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w Capacidade sem fios: - Opcional, ativado com a compra de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda única e funcionalidade Wi-Fi Direct disponível com acessório NFC / sem fio HP Jetdirect 3000w J8030A, estação sem fio de banda dupla e Wi-Fi - Funcionalidade direta disponível com o acessório BJ / NFC / sem fio HP Jetdirect 3100w 3JN69A, funcionalidade Estação sem fio de banda dupla disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw J8031A Capacidade de impressão móvel: - Apple AirPrint; Google Cloud Print; HP ePrint; Certificação Mopria; Recurso de roam para facilitar a impressão Memória: - Padrão: 512 MB - Máximo: 1,5 GB, memória máxima, com o acessório de 1 GB DIMM instalado Velocidade do processador: - 1,2 GHz - Disco rígido: Opcional, disco rígido criptografado com no mínimo 500 GB Ciclo de trabalho: - Mensalmente, A4: Até 150.000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 2.000 a 15.000 Manuseamento de papel: Capacidades de entrada: - Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 550 folhas, impressão duplex automática; Até 650 folhas Padrão etiquetas ofício Capacidades de saída: - Bandeja de saída para 250 folhas; Até 250 folhas Padrão etiquetas ofício Opções de frente e verso: - Automática (standard) Alimentador de envelopes: - Não Bandejas para Papel Standard: - 2 Tipos de Suportes de Impressão comportados: - Papel (bond, cor, timbrado, comum, pré-impresso, perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; cartão; transparências; definido pelo usuário Peso suportado da mídia: - Bandeja 1: 60 a 199 g/m²; Bandeja 2+: 60 a 120 g/m² Tamanhos de mídia suportados: - Tray 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS single and double), envelopes (B5, C5, C6, DL); Tray 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS double); Optional 550-sheet Tray: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS double); Optional Automatic Duplexer: A4, RA4, Oficio (216 x 340) Tamanhos personalizados das mídias: - Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2: 105 x 148 to 215,9 x 355,6 mm; bandeja opcional para 550 folhas: 105 x 148 to 215,9 x 355,6 mm Dimensões (LxPxA): - 418 x 376 x 326 mm / Máximo: 418 x 639 x 326 mm Conformidade com standards de eficiência energética: - Blue Angel; EPEAT Silver; CECP; Qualificação ENERGY STAR Painel de controle: - Tela de toque 10,92 cm (4,3") com visor gráfico colorido (CGD) - Tela giratória (ângulo ajustável) - Botão Inicial Fontes e tipos de caracteres: - 105 fontes TrueType internas escaláveis na HP PCL, 92 fontes internas escaláveis na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts Sistemas operacionais compatíveis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO móvel, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Driver de impressora PCL6 separado, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse http://support.hp.com, Insira o nome do produto e pesquise, Clique em Guias do usuário, insira o nome do produto e pesquise Guia do usuário, Pesquise (Nome do produto) – Guia do usuário, Pesquise na seção Sistemas operacionais com suporte, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais com suporte, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse http://www.hp.com/go/upd Sistemas operacionais de rede compatíveis: - Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte http://citrixready.citrix.com, Linux – Para mais informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix – Para mais informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts, Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte http://hp.com/go/upd Requisitos Mínimos do Sistema: - PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. (Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com) - Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com Alimentação: Tipo de fonte de alimentação: - Fonte de alimentação de 115 V ou 220 V incorporada Requisitos de Energia: - Tensão de entrada: 100V a 127V nominal (+/-10%), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3Hz), 7.5 A; Tensão de entrada: 220V a 240V nominal, (+/-10%) 50 - 60Hz nominal (+/- 3Hz), 4A Consumo de energia: - 601 watt(imprimindo), 7,60 watts (pronta), 2,61 watts (suspensão), 0,06 watt(Auto-Off), 0,06 watt(Auto Off/Manual-On), 0,73 watt(Auto-Off/Wake on LAN) Acústica: - Emissões de potência acústica: 6,8 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)14 Ambiente de funcionamento: - Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 32,5° C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 27 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH Gestão de Segurança: - Gestão de identidades: Autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; Códigos PIN (1000 utilizadores); Soluções de autenticação avançadas da HP e de terceiros opcionais (por exemplo: leitores de distintivos/crachás); Rede: IPsec/firewall com certificado; Chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporta plug-in de configuração WJA-10 IPsec; Autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de controlo de acesso; Dados: Encriptação de armazenamento; PDF e e-mail encriptado (utiliza bibliotecas criptográficas com validação FIPS 140 da Microsoft); HP Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais encriptadas; Dispositivo: Ranhura para cabo antirroubo; Desativação de porta USB; Hardware Integration Pocket para soluções de segurança; Deteção de intrusões com a tecnologia da Red Balloon Security – monitorização constante de ataques no dispositivo; SureStart Secure Boot – verificação da integridade do BIOS com capacidade de autorrecuperação; Lista de permissões (whitelisting) – carrega apenas código fidedigno conhecido (DLLs, EXEs, etc.); Connection Inspector – ajuda a garantir que as ligações de rede ao dispositivo são seguras; Gestão da segurança: compatível com HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin para Microsoft SCCM; Mensagens Syslog de segurança do dispositivo processadas e acessíveis em SIEMs ArcSight, Splunk e McAfee (ESM) Conteúdo da embalagem: - 1 x Impressora HP LaserJet Managed E50145 - 1 x Cartucho de Toner Preto (instalado) - 1 x Guias de cassete de tamanho fixo - 1 x Folheto com informações regulamentares - 1 x Folheto de desembalagem - 1 x Guia de instalação - 1 x Cabo de alimentação - 1 x Cartões de garantia - 1 x Folheto com informações de suporte/Lista com números de telefone do suporte Garantia: 12 meses de garantia Peso: 18784 gramas (bruto com embalagem) | |||||||||||
Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1.0 kg | Não aplicável | ||||||
Dimensions | Não aplicável | 8 × 20 cm | Não aplicável | Não aplicável | 20 × 30 × 10 cm | Não aplicável | ||||||
Additional information |
|
|