Epson SCANNER DS 60000
Acelere o trabalho diário e aumente sua produtividade com o scanner de documentos DS-1630. A combinação de uma base plana e ADF de 50 páginas tornam este produto a solução ideal para praticamente qualquer situação. É possível digitalizar lotes de documentos de dimensões de até 21,59 cm x 35,56 cm com o ADF, e também identi cações, passaportes, cadernos, artigos delicados e muito mais, usando a base plana.
O scanner DS-1630 oferece uma velocidade de até 25 ppm1, capacidade duplex automática e inclusive conta com os drivers TWAIN e ISIS® que permitem uma integração simples com sistemas de gerenciamento de documentos já existentes.
É possível utilizar os botões diretos para digitalizar para um PC, Mac® ou serviços de gerenciamento de dados na nuvem como Dropbox® ou Google Drive. Aproveite ao máximo as ferramentas avançadas como o software Epson incluso Document Capture, ABBYY® FineReader®3, e Presto! BizCard® Reader.
Quick Comparison
| Settings | Epson SCANNER DS 60000 remove | Canon SCANNER-DR-C230 remove | Brother DCPL2540DW remove | Canon GM2010 remove | Brother DCP-B7535DW remove | Brother DCP-L5602DN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Epson SCANNER DS 60000 remove | Canon SCANNER-DR-C230 remove | Brother DCPL2540DW remove | Canon GM2010 remove | Brother DCP-B7535DW remove | Brother DCP-L5602DN remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SCANNER DS 60000 | SCANNER-DR-C230 | DCP-L2540DW | GM2010-2 | D2004 | DCP-L5602DN |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Add to cart | ||||||
| Description | Acelere o trabalho diário e aumente sua produtividade com o scanner de documentos DS-1630. A combinação de uma base plana e ADF de 50 páginas tornam este produto a solução ideal para praticamente qualquer situação. É possível digitalizar lotes de documentos de dimensões de até 21,59 cm x 35,56 cm com o ADF, e também identi cações, passaportes, cadernos, artigos delicados e muito mais, usando a base plana. O scanner DS-1630 oferece uma velocidade de até 25 ppm1, capacidade duplex automática e inclusive conta com os drivers TWAIN e ISIS® que permitem uma integração simples com sistemas de gerenciamento de documentos já existentes. É possível utilizar os botões diretos para digitalizar para um PC, Mac® ou serviços de gerenciamento de dados na nuvem como Dropbox® ou Google Drive. Aproveite ao máximo as ferramentas avançadas como o software Epson incluso Document Capture, ABBYY® FineReader®3, e Presto! BizCard® Reader. | O scanner Canon Dr-C230 tem um tamanho compacto e excelente desempenho-imageFORMULA DR-C230 oferece excelente confiabilidade e produtividade superior a um preço acessível. Este poderoso scanner de mesa pode capturar facilmente vários tamanhos e formatos de documentos. Produza muito mais com o Scanner Canon Dr-C230. A velocidade de digitalização da imageFORMULA DR-C230 chega a 30 ppm e 60 ipm, proporcionando excelente produtividade a um preço moderado. O Scanner Canon Imageformula Dr-C230 foi criado para garantir a máxima confiabilidade. O ADF de 60 páginas transporta perfeitamente papéis de vários tamanhos e suporta até 3.500 digitalizações por dia. | A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel. Características Principais Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08 Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura. Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC). Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade. | Especificações Scanner Tipo de Scanner: Scanner plano com sensor de imagem por contato Resolução do scanner (ótica): 1200 x 2400 dpi (ótico) Profundidade Max. de digitalização (Entrada/saída): Escala de cinza: 16-bit/8-bit | Colorido: 16-bit/8-bit por cor Formato máximo de documento: Mesa: 22x29,72 cm Tipo de Cartucho: GI-10 Garrafa de tinta preta pigmento (170 ml) GI-10 Garrafa de tinta ciano (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta magenta (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta amarela (70 ml) Série: MEGA TANK Especificações da Fotocopiadora Velocidade de Cópia: FCOT (Colorido): Aprox. 22 seg. Múltiplas Cópias: até 99 cópias Funções de cópia: Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão. Compatibilidade Sistema Operacional do Computador: Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac: Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.14 (Mojave) Sistemas Operacionais Móveis: iOS®, Android, Windows 10 Mobile, e dispositivos Fire OS (Amazon Fire) Rendimento do cartucho Kit que acompanha o produto: Preto: até 6.000 págs² / 8.300 págs² em modo rascunho (papel comum) Colorido: até 7.700 págs² (papel comum) Tamanho do Papel Bandeja traseira: A4, A5, B5, carta, oficio, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes nº 10, quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm) Gaveta: A4, A5, B5, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm - 215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mm) Resolução da Impressão: Color: até 4800 x 1200 dpi Impressão Frente e Verso: Auto - Papel Comum - A4, A5, B5, Carta Garantia 24 meses* * Garantia padrão de 12 meses. Através do site: www.garantia.canon.com.br o cliente escolhe a opção do produto que comprou e abrirá uma pagina com os dados a preencher. Para cada linha de produto existe uma garantia adicional diferenciada. | A multifuncional laser monocromática DCP-B7535DW é a melhor escolha para o seu home office ou pequeno negócio. Ela oferece alta velocidade de impressão (até 34 páginas por minuto), possui uma bandeja de papel para 250 folhas e impressão automática frente e verso, além do alimentador automático de documentos com até 50 folhas para agilizar o processo de cópia e digitalização. Todos esses recursos fazem dela uma opção eficiente para o dia a dia. ECONOMIZE SEMPRE A Brother trouxe para o Brasil o conceito de Toner Benefit, em que o usuário economiza desde a primeira compra. O custo total investido com suprimentos é mais baixo se comparado a outros toners!* ESCOLHA UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SEU NEGÓCIO As impressoras e multifuncionais Brother otimizam seu fluxo de trabalho, aumentam sua produtividade e oferecem economia de tempo, energia e dinheiro para o seu escritório. MÁXIMA PRODUTIVIDADE Imprima até 34 páginas por minuto (A4), faça cópias e digitalização com alta performance e velocidade. PENSADA PARA O SEU AMBIENTE DE TRABALHO A multifuncional DCP-B7535DW contribui para a saúde dos negócios, pois oferece confiança e rentabilidade, além de possuir o tamanho ideal até para ambientes mais compactos. LINHA TONER BENEFIT – DESENVOLVIDA PARA ALTA PERFORMANCE Os cartuchos Toner Benefit são blindados e permitem a você uma troca fácil de suprimentos sem precisar entrar em contato ou inalar produtos químicos. CUSTO-BENEFÍCIO PERFEITO PARA O SEU BOLSO Economize nas suas impressões! Usando os suprimentos originais Brother, gaste apenas R$ 0,03* por página. *Custo aprox. de R$ 0,03 / página considera os modelos DCP-B7520DW, DCP-B7535DW e HL-B2080DW e o uso do cartucho TN-B021, com rendimento de aprox. 2.600 páginas, conforme método de determinação do rendimento previsto pela Norma ISO 19752. Custo não contempla o valor do papel. | Impressão duplex A Brother DCP L5502 imprime até 40 páginas por minuto, com resolução de até 1200x1200 dpi. Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Ambientes com grande demanda de impressão são perfeitos para a Brother 5502, que é capaz de produzir em alta velocidade e excelente qualidade textos e documentos de todos os tipos. A Brother DCP L5502 chega até a velocidade na impressão de 40 páginas por minuto e oferece resolução de até 1200x1200 dpi. Por utilizar toners de altíssima capacidade, a DCP-L5502DN proporciona um dos custos por página mais competitivos do mercado. Com a função duplex é possível imprimir utilizando os dois lados do papel, o que proporciona ainda mais economia com os insumos do escritório. Papéis Especiais Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Digitalize num piscar de olhos O scanner da Brother 5502 também impressiona pela praticidade e agilidade. A bandeja de alimentação automática suporta 40 folhas para digitalização e a velocidade do scanner atinge até 24 ipm (mono). A resolução máxima do scanner da L5502DN é de 1200x600dpi e ainda oferece fácil conversão para OCR. Inclui cartucho toner inicial com rendimento de até 8000 impressões. |
| Content | Scanner Marca: Canon Part-Number: 2646C011Aa Tipo: Scanner de secretária com alimentação automática Unidade do sensor de digitalização da Canon Dr-C230: Sensor CMOS CIS de 1 linha Resolução óptica: 600 dpi Preto e Branco: 30 ppm/60 ipm Cores: 30 ppm/60 ipm Resolução de Saída da Canon Dr-C230: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Modo de saída da Canon Dr-C230: Preto e branco/difusão de erros/melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits Manuseio do Papel da Scanner Canon Dr-C230 Manuseio do Papel Especificações dos Documentos da Canon Dr-C230: Largura: 50,8 - 216 mm | Comprimento: 54 - 356 mm | Espessura: 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) Modo de documento longo: 3000 mm máx. Digitalização de cartões de visita: Tamanho: 50,8 x 85 mm ou superior | Espessura: Inferior a 0,45 mm Digitalização de cartão de plástico: Tamanho: 53,9 x 85,5 mm | Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão em relevo até 1,4 mm de espessura) Digitalização de passaportes na Canon Dr-C230: Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) Separação de papel: Método de inversão do rolo separador Capacidade do alimentador: 60 folhas (80 g/m²) Hardware da Scanner Canon Dr-C230 Hardware Fonte de luz da Canon Dr-C230: LED RGB Lado de digitalização: Frente/Verso/Duplex Suggested Daily Duty Cycle da Canon Dr-C230: Aprox. 3500 digitalizações Conectividade da Conectividade Interface da Canon Dr-C230: USB 2.0 de alta velocidade Energia da Scanner Canon Dr-C230 Energia Consumo de energia da Canon Dr-C230: Digitalização: 19 W ou menos | Modo de hibernação: 1,4 W ou menos | Desligado: 0,1 W ou menos Ambiente de funcionamento: 10 - 32,5 °C Umidade: 20 - 80% HR Conformidade ambiental da Canon Dr-C230: RoHS e ENERGY STAR Caixa e Garantia da Scanner Canon Dr-C230 Caixa e Garantia Dimensões (L x P x A) da Canon Dr-C230: Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm | Tabuleiros abertos: 291 x 603 x 363 mm Peso: Aprox. 2,8 kg Garantia da Canon Dr-C230: 1 ano | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| ||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Additional information |


















