Frete a Combinar
Epson L15150
Disponibilidade:
Disponível
A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson – que equivale a 35 kits de cartucho de tinta.
Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7″. Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet – para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho.
Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão.
Peso | 1.0 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 30 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | Epson L15150 remove | Epson L6161 remove | Canon MF445DW remove | HP M428FDW remove | Kyocera M3145 remove | Avision AD230U remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Epson L15150 remove | Epson L6161 remove | Canon MF445DW remove | HP M428FDW remove | Kyocera M3145 remove | Avision AD230U remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | L15150 | L6161 | MF445DW | M428FDW | M3145 | AD230U | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | ||||||||||||
Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||
Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta. Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7". Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet - para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho. Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão. | A multifuncional Wireless EcoTank L6161 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor. Além disso, com a EcoTank L6161 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta, economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo3. A EcoTank L6161 imprime até 150 folhas frente e verso, além de contar com um visor LCD colorido de 2.4. | Multifuncional preto e branco para pequenas e médias empresas Concebida para pequenas e médias empresas, esta impressora multifunções laser a preto e branco oferecem velocidade, fiabilidade e conectividade. Com controles personalizáveis e impressão protegida por PIN, nunca foi tão fácil maximizar o potencial da sua empresa. Resistente, confiável e rápida, a MF445dw dispõe de uma ampla conectividade móvel, impressão frente e verso e velocidades de impressão rápidas em A4 até 38 ppm, juntamente com as funcionalidades de impressão, digitalização, cópia e fax.
| Multifuncional HP M-428FDW, possui velocidade de impressão de até 38ppm. Imprime, digitaliza, copia, fax e e-mail, proporciona qualidade em seu desenvolvimento. Multifuncional Monocromática que possui conectividade padrão USB, Rede Gigabit Ethernet LAN, Wi-fi. Com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas. Conta com uma tela sensível ao toque de 2,7". W1A30A. IMPRESSORA SUBSTITUTA DO MODELO M426FDW. VOLTAGEM: 110-127V. Principais Características Economia, simplicidade e Praticidade Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso. Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede. Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct. Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem. Obtenha segurança com um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques. O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração. Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7” (6,8 cm). Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB. | A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax. CARACTERÍSTICA DETALHADA: Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de "ruído reduzido". E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB. Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente) Memória: Standard 1GB Segurança: Kit de autenticação de cartão (B) Teclado: Teclado USB Cartão SD: 3/ 128GB | Informações do Produto Scanner Avision AD230U para Documentos A4 - Velocidade de 40 páginas por minuto Um scanner rápido, confiável e acessível O scanner profissional Avision AD230U é uma importante ferramenta para aumento de produtividade em ambientes corporativos, tem velocidade de digitalização de 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi / 300dpi, seja em Colorido, Tons de cinza ou P&B. O scanner Avision AD230U é rápido, confiável e acessível, projetado para empresas com demanda média / média alta de digitalização de documentos A4 / Ofício. Além disso, digitaliza ainda cartões plásticos rígidos (mesmo com relevo), cartões de visita, cartões de crédito e documentos em papel espesso. Empregando tecnologia avançada de rolo reverso de alimentação de papel, o scanner profissional Avision AD230U tem alto desempenho e confiabilidade excepcional em uma ampla variedade de situações de digitalização. Somado a tudo isso, o pacote de softwares que acompanha o scanner profissional Avision AD230U, traz diversos recursos de processamento de imagem e destinos de saída em diversos formatos de arquivo. | ||||||
Content | Principais Recursos & Funcionalidades
| |||||||||||
Weight | 1.0 kg | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||
Dimensions | 20 × 30 × 10 cm | 8 × 20 cm | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||
Additional information |
|
|