Epson WF-C5710
A Epson procura que seus clientes obtenham o máximo proveito de seus produtos. Por isso, fornece soluções de impressão com uma ampla gama de dispositivos que cobrem todos os usos e as necessidades, tanto em casa como no trabalho.
Eficiência e qualidade
Imprima arquivos, digitalize documentos e faça todas as cópias que você precisa com esta impressora multifuncional da Epson, sempre pronta para facilitar sua rotina de trabalho ou estudo.
Perfeita para o seu lar ou a oficina
Sendo a tinta permitirá que você obtenha impressões de alta qualidade com cores vivas e gradientes suaves. Ocupa pouco espaço e é fácil de manusear, o que a torna a escolha ideal para assuntos do trabalho, tarefas da escola e exigências da vida diária.
Conectividade móvel
Agora você pode facilmente imprimir a partir do seu telefone celular ou Tablet, não importa onde você esteja e sem a ajuda de um computador. Desfrute das suas soluções de impressão móvel, use a que você mais goste e tenha os seus documentos em apenas alguns segundos.
Quick Comparison
| Settings | Epson WF-C5710 remove | Kyocera M3145 remove | HP M428FDW remove | Brother DCP-L5602DN remove | Epson ECOTANK L3150 remove | Canon GM2010 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Epson WF-C5710 remove | Kyocera M3145 remove | HP M428FDW remove | Brother DCP-L5602DN remove | Epson ECOTANK L3150 remove | Canon GM2010 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | WF-C5710 | M3145 | M428FDW | DCP-L5602DN | ECOTANK L3150 | GM2010-2 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Add to cart | ||||||
| Description | A Epson procura que seus clientes obtenham o máximo proveito de seus produtos. Por isso, fornece soluções de impressão com uma ampla gama de dispositivos que cobrem todos os usos e as necessidades, tanto em casa como no trabalho. Eficiência e qualidade Imprima arquivos, digitalize documentos e faça todas as cópias que você precisa com esta impressora multifuncional da Epson, sempre pronta para facilitar sua rotina de trabalho ou estudo. Perfeita para o seu lar ou a oficina Sendo a tinta permitirá que você obtenha impressões de alta qualidade com cores vivas e gradientes suaves. Ocupa pouco espaço e é fácil de manusear, o que a torna a escolha ideal para assuntos do trabalho, tarefas da escola e exigências da vida diária. Conectividade móvel Agora você pode facilmente imprimir a partir do seu telefone celular ou Tablet, não importa onde você esteja e sem a ajuda de um computador. Desfrute das suas soluções de impressão móvel, use a que você mais goste e tenha os seus documentos em apenas alguns segundos. | A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax. CARACTERÍSTICA DETALHADA: Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de "ruído reduzido". E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB. Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente) Memória: Standard 1GB Segurança: Kit de autenticação de cartão (B) Teclado: Teclado USB Cartão SD: 3/ 128GB | Multifuncional HP M-428FDW, possui velocidade de impressão de até 38ppm. Imprime, digitaliza, copia, fax e e-mail, proporciona qualidade em seu desenvolvimento. Multifuncional Monocromática que possui conectividade padrão USB, Rede Gigabit Ethernet LAN, Wi-fi. Com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas. Conta com uma tela sensível ao toque de 2,7". W1A30A. IMPRESSORA SUBSTITUTA DO MODELO M426FDW. VOLTAGEM: 110-127V. Principais Características Economia, simplicidade e Praticidade Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso. Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede. Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct. Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem. Obtenha segurança com um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques. O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração. Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7” (6,8 cm). Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB. | Impressão duplex A Brother DCP L5502 imprime até 40 páginas por minuto, com resolução de até 1200x1200 dpi. Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Ambientes com grande demanda de impressão são perfeitos para a Brother 5502, que é capaz de produzir em alta velocidade e excelente qualidade textos e documentos de todos os tipos. A Brother DCP L5502 chega até a velocidade na impressão de 40 páginas por minuto e oferece resolução de até 1200x1200 dpi. Por utilizar toners de altíssima capacidade, a DCP-L5502DN proporciona um dos custos por página mais competitivos do mercado. Com a função duplex é possível imprimir utilizando os dois lados do papel, o que proporciona ainda mais economia com os insumos do escritório. Papéis Especiais Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Digitalize num piscar de olhos O scanner da Brother 5502 também impressiona pela praticidade e agilidade. A bandeja de alimentação automática suporta 40 folhas para digitalização e a velocidade do scanner atinge até 24 ipm (mono). A resolução máxima do scanner da L5502DN é de 1200x600dpi e ainda oferece fácil conversão para OCR. Inclui cartucho toner inicial com rendimento de até 8000 impressões. | Multifuncional Epson Ecotank L3150 Tanque de Tinta Wireless Wi-Fi Direct USB 2.0 Bivolt Impressora Multifuncional Epson Ink Tank Ecotank Tanque de Tinta L3150 USB 2.0 Wi-Fi Wireless Bivolt A Epson EcoTank L3150 é uma multifuncional tanque de tinta com fluxo contínuo compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas em cores ou 4.500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Com conexão wireless e Wi-Fi Direct integrado, imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tablet ou PC. Além de imprimir, ela copia e digitaliza (scanner e copiadora). Perfeita para sua casa pois é extremamente compacta com tanque frontal para fácil monitoramento das tintas. Características Multifuncional Epson Tanque de Tinta L3150 Wi-Fi Bivolt Marca: Epson Modelo: C11CG86302 Tipo: Multifuncional Especificações Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3150 Voltagem: Bivolt Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros | Especificações Scanner Tipo de Scanner: Scanner plano com sensor de imagem por contato Resolução do scanner (ótica): 1200 x 2400 dpi (ótico) Profundidade Max. de digitalização (Entrada/saída): Escala de cinza: 16-bit/8-bit | Colorido: 16-bit/8-bit por cor Formato máximo de documento: Mesa: 22x29,72 cm Tipo de Cartucho: GI-10 Garrafa de tinta preta pigmento (170 ml) GI-10 Garrafa de tinta ciano (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta magenta (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta amarela (70 ml) Série: MEGA TANK Especificações da Fotocopiadora Velocidade de Cópia: FCOT (Colorido): Aprox. 22 seg. Múltiplas Cópias: até 99 cópias Funções de cópia: Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão. Compatibilidade Sistema Operacional do Computador: Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac: Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.14 (Mojave) Sistemas Operacionais Móveis: iOS®, Android, Windows 10 Mobile, e dispositivos Fire OS (Amazon Fire) Rendimento do cartucho Kit que acompanha o produto: Preto: até 6.000 págs² / 8.300 págs² em modo rascunho (papel comum) Colorido: até 7.700 págs² (papel comum) Tamanho do Papel Bandeja traseira: A4, A5, B5, carta, oficio, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes nº 10, quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm) Gaveta: A4, A5, B5, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm - 215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mm) Resolução da Impressão: Color: até 4800 x 1200 dpi Impressão Frente e Verso: Auto - Papel Comum - A4, A5, B5, Carta Garantia 24 meses* * Garantia padrão de 12 meses. Através do site: www.garantia.canon.com.br o cliente escolhe a opção do produto que comprou e abrirá uma pagina com os dados a preencher. Para cada linha de produto existe uma garantia adicional diferenciada. |
| Content | Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm Tinta de substituição: 1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas, 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 7.500 páginas. Esta EcoTank L3150 foi projetada para ser usada exclusivamente com as garrafas de tinta originais da Epson. A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor rendimento e qualidade de impressão, além de não comprometer a garantia original. Sistemas operacionais: Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/ 64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8 Dimensões: Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm Peso: 3,9 kg Características ecológicas: Cumpre com as normas RoHS Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC) Tamanho máximo da cópia: A4, carta Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compativel com a especicação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct®, Epson Connect,:Epson iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote Print Driver5. Outros, Impressão de dispositivo móvel: Google Cloud PrintTM Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm) Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográco para jato de tinta Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6") Tipos de envelope: No 10 (10,5 x 24,1 cm) Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m2 Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais Linguagem da impressora: Epson ESC/P-R | |||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Additional information |


















