Epson WF-C5710
A Epson procura que seus clientes obtenham o máximo proveito de seus produtos. Por isso, fornece soluções de impressão com uma ampla gama de dispositivos que cobrem todos os usos e as necessidades, tanto em casa como no trabalho.
Eficiência e qualidade
Imprima arquivos, digitalize documentos e faça todas as cópias que você precisa com esta impressora multifuncional da Epson, sempre pronta para facilitar sua rotina de trabalho ou estudo.
Perfeita para o seu lar ou a oficina
Sendo a tinta permitirá que você obtenha impressões de alta qualidade com cores vivas e gradientes suaves. Ocupa pouco espaço e é fácil de manusear, o que a torna a escolha ideal para assuntos do trabalho, tarefas da escola e exigências da vida diária.
Conectividade móvel
Agora você pode facilmente imprimir a partir do seu telefone celular ou Tablet, não importa onde você esteja e sem a ajuda de um computador. Desfrute das suas soluções de impressão móvel, use a que você mais goste e tenha os seus documentos em apenas alguns segundos.
Quick Comparison
| Settings | Epson WF-C5710 remove | Lexmark MX431ADW remove | Kyocera P3055DN remove | Brother DCPL2540DW remove | HP M428FDW remove | Kyocera ECOSYSM2040DNL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Epson WF-C5710 remove | Lexmark MX431ADW remove | Kyocera P3055DN remove | Brother DCPL2540DW remove | HP M428FDW remove | Kyocera ECOSYSM2040DNL remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | WF-C5710 | MX431ADW | P3055DN | DCP-L2540DW | M428FDW | ECOSYSM2040DNL |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Add to cart | ||||||
| Description | A Epson procura que seus clientes obtenham o máximo proveito de seus produtos. Por isso, fornece soluções de impressão com uma ampla gama de dispositivos que cobrem todos os usos e as necessidades, tanto em casa como no trabalho. Eficiência e qualidade Imprima arquivos, digitalize documentos e faça todas as cópias que você precisa com esta impressora multifuncional da Epson, sempre pronta para facilitar sua rotina de trabalho ou estudo. Perfeita para o seu lar ou a oficina Sendo a tinta permitirá que você obtenha impressões de alta qualidade com cores vivas e gradientes suaves. Ocupa pouco espaço e é fácil de manusear, o que a torna a escolha ideal para assuntos do trabalho, tarefas da escola e exigências da vida diária. Conectividade móvel Agora você pode facilmente imprimir a partir do seu telefone celular ou Tablet, não importa onde você esteja e sem a ajuda de um computador. Desfrute das suas soluções de impressão móvel, use a que você mais goste e tenha os seus documentos em apenas alguns segundos. | A abordagem abrangente da Lexmark para a segurança do produto é um mandato de design e engenharia em todo o nosso portfólio de produtos. Nossos recursos de segurança ajudam a manter suas informações seguras - no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos intermediários. Além de uma primeira página de 5,9 segundos e saída de até 42 [40] páginas por minuto *, o toner Extra High Yield Unison ™ disponível fornece até 20.000 páginas ** de saída, enquanto uma bandeja de papel opcional aumenta a capacidade total de entrada até 900 folhas para mais impressão e menos tempo de inatividade. E com sua estrutura de aço e fusor vitalício, o MX431adw foi feito para durar. Assuma o comando da impressão, cópia, envio de fax e digitalização automática em frente e verso com uma tela de toque colorida de 2,8 polegadas (7,2 cm). Ele não apenas oferece suporte à interação conveniente com funções essenciais do sistema e informações de tarefas, mas inclui conectores de nuvem integrados para ajudá-lo a salvar digitalizações e recuperar arquivos de serviços populares de nuvem Box, DropBox, Google Drive e Microsoft OneDrive. Além de Ethernet e USB, o Wi-Fi integrado torna mais fácil para os usuários móveis obter resultados por meio do aplicativo Lexmark Mobile Print, bem como Mopria®, AirPrint e Google Cloud Print. E o aplicativo Lexmark Mobile Assistant simplifica a configuração sem fio. | Impressora Laser Mono Kyocera Ecosys P3055Dn substituiu o modelo Ecosys FS4200DN. Este novo modelo proporciona melhor produtividade e alto desempenho no momento da impressão, além de utilizar toner de alto rendimento para até 21.000 páginas. Seus suprimentos são individuais, ou seja, quando o toner acabar é só trocar o mesmo, assim elimina a necessidade da substituição do cilindro. A velocidade da impressão na Kyocera P3055DN no A4 é de 55 páginas por minuto com uma resolução de até 1200 x 1200 dpi, textos nítidos e documentos de qualidade profissional. Tem a função duplex padrão, bandeja com capacidade para até 500 folhas, podendo ser expandida até 2.600 folhas, adquirindo bandejas opcionais separadamente. Com seu design compacto e moderno, a Impressora Ecosys P3055DN oferece painel de controle com visor LCD de 5 linhas e teclado numérico para melhor manuseio, memória padrão de 512MB podendo expandi-la até 2.5GB e ótimo processador ARM Cortex-A9 1200MHz. Compatível com Kyocera Fleet Services que é um sistema de monitoramento em nuvem, auxiliando na otimização do tempo de funcionamento do dispositivo e reduzindo custos. | A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel. Características Principais Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08 Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura. Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC). Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade. | Multifuncional HP M-428FDW, possui velocidade de impressão de até 38ppm. Imprime, digitaliza, copia, fax e e-mail, proporciona qualidade em seu desenvolvimento. Multifuncional Monocromática que possui conectividade padrão USB, Rede Gigabit Ethernet LAN, Wi-fi. Com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas. Conta com uma tela sensível ao toque de 2,7". W1A30A. IMPRESSORA SUBSTITUTA DO MODELO M426FDW. VOLTAGEM: 110-127V. Principais Características Economia, simplicidade e Praticidade Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso. Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede. Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct. Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem. Obtenha segurança com um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques. O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração. Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7” (6,8 cm). Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB. |
As M2040dn e M2540dn estão preparadas para se tornarem fundamentais no seu escritório. Com uma velocidade de 40 páginas por minuto, tempos de primeira e impressão curtos, funções de digitalização profissionais, incluindo digitalização simultânea de frente e verso de um documento. Baixo custo de exploração e elevada fiabilidade, completam os atributos destes modelos.
Até 40 páginas por minuto A4
Primeira cópia e impressão em 6,4 segundos
Dual Scan suportando originais A6
1.200 dpi de resolução em impressão
Unidade duplex para maior poupança de papel
Até mais dois alimentadores opcionais para uma autonomia de 850 folhas
Desenho compacto e baixo nível de ruído
Custo de exploração excepcionalmente baixo dentro da sua classe
slide 4 to 5 of 4
Velocidade de produção
Até 40 páginas por minuto em A4
Resolução
300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi
Dimensões (L x P x A)
Main unit: 417 x 412 x 437 mm
Warranty
Additional warranty on long-life parts for 3 years or 100 000 pages
|
| Content | Informações Técnicas - Nr. da peça: 29S0500; - Tecnologia de impressão: Laser monocromático; - Tamanho do grupo de trabalho: Grupo de trabalho pequeno; - Visor: 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel; - Tempo para a 1ª cópia: mono: 5.9 segundos; - ENERGY STAR: Sim; - Dimensão do produto (mm - A x L x P): 339 x 411 x 366 mm; - Peso: 12.8 kg. - Garantia: 12 meses de garantia de acordo com o fornecedor. Conteúdo da Embalagem: - Impressora a laser multifuncional Lexmark MX431adw; - Até 40.000 páginas ** unidade de imagem do programa de devolução; - Até 3.000 páginas * cartucho de toner do programa de devolução inicial; - Guia de configuração ou folha (rede e anexo local); - CD de software e documentação; - Declaração de garantia limitada / garantia; - Cabos de energia; - Folha de estabilidade e folha de segurança ou livreto. ATENÇÃO: * Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior. ** Antes da comprar verificar se o dispositivo é compatível com o seu equipamento. | |||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Additional information |

















