Kyocera M3145
A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax.
CARACTERÍSTICA DETALHADA:
Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de “ruído reduzido”. E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB.
Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente)
Memória: Standard 1GB
Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)
Teclado: Teclado USB
Cartão SD: 3/ 128GB
Quick Comparison
| Settings | Kyocera M3145 remove | Epson WF-C869R remove | Epson L6161 remove | Brother DCPL5652DN remove | Epson SCANNER DS 60000 remove | Brother DCPL2540DW remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kyocera M3145 remove | Epson WF-C869R remove | Epson L6161 remove | Brother DCPL5652DN remove | Epson SCANNER DS 60000 remove | Brother DCPL2540DW remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | M3145 | WF-C869R | L6161 | DCPL5652DN | SCANNER DS 60000 | DCP-L2540DW | ||
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax. CARACTERÍSTICA DETALHADA: Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de "ruído reduzido". E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB. Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente) Memória: Standard 1GB Segurança: Kit de autenticação de cartão (B) Teclado: Teclado USB Cartão SD: 3/ 128GB | Seu sistema de bolsas de tinta de reposição entrega até 86.000 páginas ISO (preto) e até 50.000 páginas ISO (cores)² - o que significa menos intervenções técnicas. Faz impressões de qualidade profissional em velocidades de até 26/25 ISO ppm (preto/ cores) e digitaliza até 100 imagens por minuto (duplex).
Com impressões de 33 cm x 48 cm (13"x 19"), capacidade de papel de 1.900 folhas5 e duplex automático, a WF-C879R tem a versatilidade de agilizar fluxos de trabalho, buscando eficiência máxima. Oferece o menor consumo de energia de sua categoria.
Especificações
| A multifuncional Wireless EcoTank L6161 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor. Além disso, com a EcoTank L6161 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta, economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo3. A EcoTank L6161 imprime até 150 folhas frente e verso, além de contar com um visor LCD colorido de 2.4. | A multifuncional DCP-L5652DN é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com médio ou alto volume de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu toner de rendimento (8.000 páginas) incluso com o equipamento e toners de reposição para 12.000 impressões. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de impressão de até 40ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 250 folhas, SPDF (leitura frente e verso do documento em uma única passagem) com capacidade para 70 folhas e função frente e verso automática na impressão, cópia e digitalização. Adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 1.340 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, tamanho do vidro de exposição ofício, para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho e arquitetura de integração BSI (Brother Solutions Interface), assim programadores e parceiros de softwares da sua empresa poderão acessar os serviços web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas, o que o torna uma solução de impressão completa e personalizada para seu negócio. Características Principais Frente e Verso automático nas funções Impressão, Cópia e Digitalização que ajuda a reduzir o consumo de papel em até 50% Ajude a reduzir seus custos operacionais com um toner inicial e de reposição de alto rendimento para 12.000 páginas. A interface Ethernet integrada permite que você compartilhe o DCP-L5652DN com vários usuários em sua rede. BSI (Brother Solution Interface) que permite os desenvolvedores acessem os serviços da web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas e melhorar os fluxos de trabalho de negócios. | Acelere o trabalho diário e aumente sua produtividade com o scanner de documentos DS-1630. A combinação de uma base plana e ADF de 50 páginas tornam este produto a solução ideal para praticamente qualquer situação. É possível digitalizar lotes de documentos de dimensões de até 21,59 cm x 35,56 cm com o ADF, e também identi cações, passaportes, cadernos, artigos delicados e muito mais, usando a base plana. O scanner DS-1630 oferece uma velocidade de até 25 ppm1, capacidade duplex automática e inclusive conta com os drivers TWAIN e ISIS® que permitem uma integração simples com sistemas de gerenciamento de documentos já existentes. É possível utilizar os botões diretos para digitalizar para um PC, Mac® ou serviços de gerenciamento de dados na nuvem como Dropbox® ou Google Drive. Aproveite ao máximo as ferramentas avançadas como o software Epson incluso Document Capture, ABBYY® FineReader®3, e Presto! BizCard® Reader. | A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel. Características Principais Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08 Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura. Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC). Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade. | ||
| Content | ||||||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | 8 × 20 cm | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||
| Additional information |
|




















