Kyocera M3145
A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax.
CARACTERÍSTICA DETALHADA:
Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de “ruído reduzido”. E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB.
Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente)
Memória: Standard 1GB
Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)
Teclado: Teclado USB
Cartão SD: 3/ 128GB
Quick Comparison
| Settings | Kyocera M3145 remove | Canon MF445DW remove | Lexmark MX431ADW remove | Canon GM2010 remove | Avision AD230U remove | Brother DCP-L5602DN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kyocera M3145 remove | Canon MF445DW remove | Lexmark MX431ADW remove | Canon GM2010 remove | Avision AD230U remove | Brother DCP-L5602DN remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | M3145 | MF445DW | MX431ADW | GM2010-2 | AD230U | DCP-L5602DN |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Add to cart | ||||||
| Description | A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax. CARACTERÍSTICA DETALHADA: Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de "ruído reduzido". E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB. Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente) Memória: Standard 1GB Segurança: Kit de autenticação de cartão (B) Teclado: Teclado USB Cartão SD: 3/ 128GB | Multifuncional preto e branco para pequenas e médias empresas Concebida para pequenas e médias empresas, esta impressora multifunções laser a preto e branco oferecem velocidade, fiabilidade e conectividade. Com controles personalizáveis e impressão protegida por PIN, nunca foi tão fácil maximizar o potencial da sua empresa. Resistente, confiável e rápida, a MF445dw dispõe de uma ampla conectividade móvel, impressão frente e verso e velocidades de impressão rápidas em A4 até 38 ppm, juntamente com as funcionalidades de impressão, digitalização, cópia e fax.
| A abordagem abrangente da Lexmark para a segurança do produto é um mandato de design e engenharia em todo o nosso portfólio de produtos. Nossos recursos de segurança ajudam a manter suas informações seguras - no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos intermediários. Além de uma primeira página de 5,9 segundos e saída de até 42 [40] páginas por minuto *, o toner Extra High Yield Unison ™ disponível fornece até 20.000 páginas ** de saída, enquanto uma bandeja de papel opcional aumenta a capacidade total de entrada até 900 folhas para mais impressão e menos tempo de inatividade. E com sua estrutura de aço e fusor vitalício, o MX431adw foi feito para durar. Assuma o comando da impressão, cópia, envio de fax e digitalização automática em frente e verso com uma tela de toque colorida de 2,8 polegadas (7,2 cm). Ele não apenas oferece suporte à interação conveniente com funções essenciais do sistema e informações de tarefas, mas inclui conectores de nuvem integrados para ajudá-lo a salvar digitalizações e recuperar arquivos de serviços populares de nuvem Box, DropBox, Google Drive e Microsoft OneDrive. Além de Ethernet e USB, o Wi-Fi integrado torna mais fácil para os usuários móveis obter resultados por meio do aplicativo Lexmark Mobile Print, bem como Mopria®, AirPrint e Google Cloud Print. E o aplicativo Lexmark Mobile Assistant simplifica a configuração sem fio. | Especificações Scanner Tipo de Scanner: Scanner plano com sensor de imagem por contato Resolução do scanner (ótica): 1200 x 2400 dpi (ótico) Profundidade Max. de digitalização (Entrada/saída): Escala de cinza: 16-bit/8-bit | Colorido: 16-bit/8-bit por cor Formato máximo de documento: Mesa: 22x29,72 cm Tipo de Cartucho: GI-10 Garrafa de tinta preta pigmento (170 ml) GI-10 Garrafa de tinta ciano (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta magenta (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta amarela (70 ml) Série: MEGA TANK Especificações da Fotocopiadora Velocidade de Cópia: FCOT (Colorido): Aprox. 22 seg. Múltiplas Cópias: até 99 cópias Funções de cópia: Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão. Compatibilidade Sistema Operacional do Computador: Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac: Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.14 (Mojave) Sistemas Operacionais Móveis: iOS®, Android, Windows 10 Mobile, e dispositivos Fire OS (Amazon Fire) Rendimento do cartucho Kit que acompanha o produto: Preto: até 6.000 págs² / 8.300 págs² em modo rascunho (papel comum) Colorido: até 7.700 págs² (papel comum) Tamanho do Papel Bandeja traseira: A4, A5, B5, carta, oficio, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes nº 10, quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm) Gaveta: A4, A5, B5, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm - 215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mm) Resolução da Impressão: Color: até 4800 x 1200 dpi Impressão Frente e Verso: Auto - Papel Comum - A4, A5, B5, Carta Garantia 24 meses* * Garantia padrão de 12 meses. Através do site: www.garantia.canon.com.br o cliente escolhe a opção do produto que comprou e abrirá uma pagina com os dados a preencher. Para cada linha de produto existe uma garantia adicional diferenciada. | Informações do Produto Scanner Avision AD230U para Documentos A4 - Velocidade de 40 páginas por minuto Um scanner rápido, confiável e acessível O scanner profissional Avision AD230U é uma importante ferramenta para aumento de produtividade em ambientes corporativos, tem velocidade de digitalização de 40 páginas por minuto / 80 imagens por minuto frente e verso, com resolução de 200dpi / 300dpi, seja em Colorido, Tons de cinza ou P&B. O scanner Avision AD230U é rápido, confiável e acessível, projetado para empresas com demanda média / média alta de digitalização de documentos A4 / Ofício. Além disso, digitaliza ainda cartões plásticos rígidos (mesmo com relevo), cartões de visita, cartões de crédito e documentos em papel espesso. Empregando tecnologia avançada de rolo reverso de alimentação de papel, o scanner profissional Avision AD230U tem alto desempenho e confiabilidade excepcional em uma ampla variedade de situações de digitalização. Somado a tudo isso, o pacote de softwares que acompanha o scanner profissional Avision AD230U, traz diversos recursos de processamento de imagem e destinos de saída em diversos formatos de arquivo. | Impressão duplex A Brother DCP L5502 imprime até 40 páginas por minuto, com resolução de até 1200x1200 dpi. Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Ambientes com grande demanda de impressão são perfeitos para a Brother 5502, que é capaz de produzir em alta velocidade e excelente qualidade textos e documentos de todos os tipos. A Brother DCP L5502 chega até a velocidade na impressão de 40 páginas por minuto e oferece resolução de até 1200x1200 dpi. Por utilizar toners de altíssima capacidade, a DCP-L5502DN proporciona um dos custos por página mais competitivos do mercado. Com a função duplex é possível imprimir utilizando os dois lados do papel, o que proporciona ainda mais economia com os insumos do escritório. Papéis Especiais Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Digitalize num piscar de olhos O scanner da Brother 5502 também impressiona pela praticidade e agilidade. A bandeja de alimentação automática suporta 40 folhas para digitalização e a velocidade do scanner atinge até 24 ipm (mono). A resolução máxima do scanner da L5502DN é de 1200x600dpi e ainda oferece fácil conversão para OCR. Inclui cartucho toner inicial com rendimento de até 8000 impressões. |
| Content | Informações Técnicas - Nr. da peça: 29S0500; - Tecnologia de impressão: Laser monocromático; - Tamanho do grupo de trabalho: Grupo de trabalho pequeno; - Visor: 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel; - Tempo para a 1ª cópia: mono: 5.9 segundos; - ENERGY STAR: Sim; - Dimensão do produto (mm - A x L x P): 339 x 411 x 366 mm; - Peso: 12.8 kg. - Garantia: 12 meses de garantia de acordo com o fornecedor. Conteúdo da Embalagem: - Impressora a laser multifuncional Lexmark MX431adw; - Até 40.000 páginas ** unidade de imagem do programa de devolução; - Até 3.000 páginas * cartucho de toner do programa de devolução inicial; - Guia de configuração ou folha (rede e anexo local); - CD de software e documentação; - Declaração de garantia limitada / garantia; - Cabos de energia; - Folha de estabilidade e folha de segurança ou livreto. ATENÇÃO: * Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior. ** Antes da comprar verificar se o dispositivo é compatível com o seu equipamento. | Principais Recursos & Funcionalidades
| ||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Additional information |




















