Kyocera M3145
A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax.
CARACTERÍSTICA DETALHADA:
Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de “ruído reduzido”. E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB.
Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente)
Memória: Standard 1GB
Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)
Teclado: Teclado USB
Cartão SD: 3/ 128GB
Quick Comparison
| Settings | Kyocera M3145 remove | Brother DCPL5652DN remove | HP M428FDW remove | Epson WF-C869R remove | Kyocera M3655IDN remove | Kyocera P3055DN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kyocera M3145 remove | Brother DCPL5652DN remove | HP M428FDW remove | Epson WF-C869R remove | Kyocera M3655IDN remove | Kyocera P3055DN remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | M3145 | DCPL5652DN | M428FDW | WF-C869R | M3655IDN | P3055DN |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda |
| Add to cart | ||||||
| Description | A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax. CARACTERÍSTICA DETALHADA: Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de "ruído reduzido". E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB. Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente) Memória: Standard 1GB Segurança: Kit de autenticação de cartão (B) Teclado: Teclado USB Cartão SD: 3/ 128GB | A multifuncional DCP-L5652DN é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com médio ou alto volume de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu toner de rendimento (8.000 páginas) incluso com o equipamento e toners de reposição para 12.000 impressões. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de impressão de até 40ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 250 folhas, SPDF (leitura frente e verso do documento em uma única passagem) com capacidade para 70 folhas e função frente e verso automática na impressão, cópia e digitalização. Adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 1.340 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, tamanho do vidro de exposição ofício, para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho e arquitetura de integração BSI (Brother Solutions Interface), assim programadores e parceiros de softwares da sua empresa poderão acessar os serviços web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas, o que o torna uma solução de impressão completa e personalizada para seu negócio. Características Principais Frente e Verso automático nas funções Impressão, Cópia e Digitalização que ajuda a reduzir o consumo de papel em até 50% Ajude a reduzir seus custos operacionais com um toner inicial e de reposição de alto rendimento para 12.000 páginas. A interface Ethernet integrada permite que você compartilhe o DCP-L5652DN com vários usuários em sua rede. BSI (Brother Solution Interface) que permite os desenvolvedores acessem os serviços da web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas e melhorar os fluxos de trabalho de negócios. | Multifuncional HP M-428FDW, possui velocidade de impressão de até 38ppm. Imprime, digitaliza, copia, fax e e-mail, proporciona qualidade em seu desenvolvimento. Multifuncional Monocromática que possui conectividade padrão USB, Rede Gigabit Ethernet LAN, Wi-fi. Com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas. Conta com uma tela sensível ao toque de 2,7". W1A30A. IMPRESSORA SUBSTITUTA DO MODELO M426FDW. VOLTAGEM: 110-127V. Principais Características Economia, simplicidade e Praticidade Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso. Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede. Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct. Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem. Obtenha segurança com um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques. O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração. Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7” (6,8 cm). Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB. | Seu sistema de bolsas de tinta de reposição entrega até 86.000 páginas ISO (preto) e até 50.000 páginas ISO (cores)² - o que significa menos intervenções técnicas. Faz impressões de qualidade profissional em velocidades de até 26/25 ISO ppm (preto/ cores) e digitaliza até 100 imagens por minuto (duplex).
Com impressões de 33 cm x 48 cm (13"x 19"), capacidade de papel de 1.900 folhas5 e duplex automático, a WF-C879R tem a versatilidade de agilizar fluxos de trabalho, buscando eficiência máxima. Oferece o menor consumo de energia de sua categoria.
Especificações
| Multifuncional Laser Mono Kyocera Ecosys M3655IDN é um equipamento completo para pequenas e grandes empresas, oferecendo 4 funções em um único produto, sendo impressão, cópia, digitalização e fax. Kyocera M3655 tem um ótimo desempenho de trabalho, velocidade de impressão A4 de até 55 ppm, processador de documentos de digitalização dupla passagem única, possui alta capacidade de impressão no ciclo mensal de até 250.000 páginas, este modelo substituiu a Multifuncional Kyocera Ecosys M3550IDN.
Sua interface é com tela de toque colorida (TSI) de 7 polegadas, Multifuncional Ecosys M3655 faz impressão em rede e compatível com a tecnologia HyPAS para que possa executar os aplicativos de negócios da Kyocera.
Principais Características
| Impressora Laser Mono Kyocera Ecosys P3055Dn substituiu o modelo Ecosys FS4200DN. Este novo modelo proporciona melhor produtividade e alto desempenho no momento da impressão, além de utilizar toner de alto rendimento para até 21.000 páginas. Seus suprimentos são individuais, ou seja, quando o toner acabar é só trocar o mesmo, assim elimina a necessidade da substituição do cilindro. A velocidade da impressão na Kyocera P3055DN no A4 é de 55 páginas por minuto com uma resolução de até 1200 x 1200 dpi, textos nítidos e documentos de qualidade profissional. Tem a função duplex padrão, bandeja com capacidade para até 500 folhas, podendo ser expandida até 2.600 folhas, adquirindo bandejas opcionais separadamente. Com seu design compacto e moderno, a Impressora Ecosys P3055DN oferece painel de controle com visor LCD de 5 linhas e teclado numérico para melhor manuseio, memória padrão de 512MB podendo expandi-la até 2.5GB e ótimo processador ARM Cortex-A9 1200MHz. Compatível com Kyocera Fleet Services que é um sistema de monitoramento em nuvem, auxiliando na otimização do tempo de funcionamento do dispositivo e reduzindo custos. |
| Content | Especificações do Produto
| |||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
| Additional information |




















