Kyocera M3145
A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax.
CARACTERÍSTICA DETALHADA:
Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de “ruído reduzido”. E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB.
Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente)
Memória: Standard 1GB
Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)
Teclado: Teclado USB
Cartão SD: 3/ 128GB
Quick Comparison
| Settings | Kyocera M3145 remove | Canon MF445DW remove | Canon RUNNER1643IF remove | Epson L15150 remove | Brother DCP-L5602DN remove | Canon SCANNER-DR-C230 remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kyocera M3145 remove | Canon MF445DW remove | Canon RUNNER1643IF remove | Epson L15150 remove | Brother DCP-L5602DN remove | Canon SCANNER-DR-C230 remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | M3145 | MF445DW | RUNNER1643IF | L15150 | DCP-L5602DN | SCANNER-DR-C230 | ||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | A multifuncional KYOCERA ECOSYS M3145dn oferece ao seu usuário componentes de longa duração para maior fiabilidade. Com o seu desenho compacto com todas as funcionalidades como impressão duplex, cópia, digitalização e fax. CARACTERÍSTICA DETALHADA: Tem até 6 entradas de papeis para diferentes suportes de impressão e suporte de impressão móvel. Baixo custo de energia (TEC) e modo de "ruído reduzido". E não podemos esquecer também que o custo de impressão muito baixo para o seu segmento. Com velocidade de produzir até 45 páginas por minuto em A4 velocidade em DUPLEX 22,5 páginas por minuto em A4 Com capacidade máxima de 2.600 folhas de capacidade E sua qualidade de resolução é de 1.200dpi x 1.200dpi. E na sua interfaces consiste com entrada USB. Outros – Opções Adicionais (adquirir separadamente) Memória: Standard 1GB Segurança: Kit de autenticação de cartão (B) Teclado: Teclado USB Cartão SD: 3/ 128GB | Multifuncional preto e branco para pequenas e médias empresas Concebida para pequenas e médias empresas, esta impressora multifunções laser a preto e branco oferecem velocidade, fiabilidade e conectividade. Com controles personalizáveis e impressão protegida por PIN, nunca foi tão fácil maximizar o potencial da sua empresa. Resistente, confiável e rápida, a MF445dw dispõe de uma ampla conectividade móvel, impressão frente e verso e velocidades de impressão rápidas em A4 até 38 ppm, juntamente com as funcionalidades de impressão, digitalização, cópia e fax.
| Projetada para pequenas e médias empresas, a impressora a laser imageRUNNER 1643iF é equipada com recursos inovadores que mantêm a produtividade e a eficiência em mente. Com capacidade máxima de papel para 2.300 folhas, tela sensível ao toque LCD de 5 ”e capacidade de imprimir, digitalizar, copiar e enviar fax, tudo em uma máquina de alto desempenho, a imageRUNNER 1643iF é o complemento perfeito para o seu negócio. A imageRUNNER 1643iF oferece compatibilidade móvel e tablet, permitindo que você imprima em qualquer lugar, mesmo se você se afastar de sua mesa. Isso significa que você pode sincronizar seu smartphone ou tablet com uma variedade de aplicativos móveis e baseados em nuvem compatíveis, como o Canon PRINT Business App, Apple® AirPrint® e Mopria ™ Print Service - oferecendo a capacidade de imprimir de praticamente qualquer lugar em seu escritório. Melhor ainda, com o Wi-Fi® Direct Connection, você pode conectar facilmente seus dispositivos a um ponto de acesso dedicado sem a necessidade de um roteador externo. Além disso, você pode ter todo o controle de uso, desde impressões até cópias através de bloqueios e regras por meio do software uniFLOW* *Software opcional Dimensões: 50 x 45 x 47cm (L x A x P) Peso: 19 Kg Garantia: 1 Ano | A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta. Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7". Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet - para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho. Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão. | Impressão duplex A Brother DCP L5502 imprime até 40 páginas por minuto, com resolução de até 1200x1200 dpi. Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Ambientes com grande demanda de impressão são perfeitos para a Brother 5502, que é capaz de produzir em alta velocidade e excelente qualidade textos e documentos de todos os tipos. A Brother DCP L5502 chega até a velocidade na impressão de 40 páginas por minuto e oferece resolução de até 1200x1200 dpi. Por utilizar toners de altíssima capacidade, a DCP-L5502DN proporciona um dos custos por página mais competitivos do mercado. Com a função duplex é possível imprimir utilizando os dois lados do papel, o que proporciona ainda mais economia com os insumos do escritório. Papéis Especiais Como a bandeja aceita papel de até 200g/m², será possível imprimir desde textos simples para uso interno, quanto materiais para apresentações, que necessitam de acabamento com melhor qualidade. Digitalize num piscar de olhos O scanner da Brother 5502 também impressiona pela praticidade e agilidade. A bandeja de alimentação automática suporta 40 folhas para digitalização e a velocidade do scanner atinge até 24 ipm (mono). A resolução máxima do scanner da L5502DN é de 1200x600dpi e ainda oferece fácil conversão para OCR. Inclui cartucho toner inicial com rendimento de até 8000 impressões. | O scanner Canon Dr-C230 tem um tamanho compacto e excelente desempenho-imageFORMULA DR-C230 oferece excelente confiabilidade e produtividade superior a um preço acessível. Este poderoso scanner de mesa pode capturar facilmente vários tamanhos e formatos de documentos. Produza muito mais com o Scanner Canon Dr-C230. A velocidade de digitalização da imageFORMULA DR-C230 chega a 30 ppm e 60 ipm, proporcionando excelente produtividade a um preço moderado. O Scanner Canon Imageformula Dr-C230 foi criado para garantir a máxima confiabilidade. O ADF de 60 páginas transporta perfeitamente papéis de vários tamanhos e suporta até 3.500 digitalizações por dia. | ||||
| Content | Scanner Marca: Canon Part-Number: 2646C011Aa Tipo: Scanner de secretária com alimentação automática Unidade do sensor de digitalização da Canon Dr-C230: Sensor CMOS CIS de 1 linha Resolução óptica: 600 dpi Preto e Branco: 30 ppm/60 ipm Cores: 30 ppm/60 ipm Resolução de Saída da Canon Dr-C230: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Modo de saída da Canon Dr-C230: Preto e branco/difusão de erros/melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits Manuseio do Papel da Scanner Canon Dr-C230 Manuseio do Papel Especificações dos Documentos da Canon Dr-C230: Largura: 50,8 - 216 mm | Comprimento: 54 - 356 mm | Espessura: 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) Modo de documento longo: 3000 mm máx. Digitalização de cartões de visita: Tamanho: 50,8 x 85 mm ou superior | Espessura: Inferior a 0,45 mm Digitalização de cartão de plástico: Tamanho: 53,9 x 85,5 mm | Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão em relevo até 1,4 mm de espessura) Digitalização de passaportes na Canon Dr-C230: Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) Separação de papel: Método de inversão do rolo separador Capacidade do alimentador: 60 folhas (80 g/m²) Hardware da Scanner Canon Dr-C230 Hardware Fonte de luz da Canon Dr-C230: LED RGB Lado de digitalização: Frente/Verso/Duplex Suggested Daily Duty Cycle da Canon Dr-C230: Aprox. 3500 digitalizações Conectividade da Conectividade Interface da Canon Dr-C230: USB 2.0 de alta velocidade Energia da Scanner Canon Dr-C230 Energia Consumo de energia da Canon Dr-C230: Digitalização: 19 W ou menos | Modo de hibernação: 1,4 W ou menos | Desligado: 0,1 W ou menos Ambiente de funcionamento: 10 - 32,5 °C Umidade: 20 - 80% HR Conformidade ambiental da Canon Dr-C230: RoHS e ENERGY STAR Caixa e Garantia da Scanner Canon Dr-C230 Caixa e Garantia Dimensões (L x P x A) da Canon Dr-C230: Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm | Tabuleiros abertos: 291 x 603 x 363 mm Peso: Aprox. 2,8 kg Garantia da Canon Dr-C230: 1 ano | |||||||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1.0 kg | Não aplicável | Não aplicável | ||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 20 × 30 × 10 cm | Não aplicável | Não aplicável | ||||
| Additional information |
|




















