Brother DCPL2540DW
A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel.
Características Principais
Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08
Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura.
Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função “digitalizar para”, incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC).
Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade.
Quick Comparison
| Settings | Brother DCPL2540DW remove | Epson L15150 remove | Canon GM2010 remove | Canon MF445DW remove | Epson SCANNER DS 60000 remove | Brother DCP-B7535DW remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brother DCPL2540DW remove | Epson L15150 remove | Canon GM2010 remove | Canon MF445DW remove | Epson SCANNER DS 60000 remove | Brother DCP-B7535DW remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | DCP-L2540DW | L15150 | GM2010-2 | MF445DW | SCANNER DS 60000 | D2004 | ||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel. Características Principais Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08 Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura. Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC). Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade. | A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta. Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7". Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet - para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho. Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão. | Especificações Scanner Tipo de Scanner: Scanner plano com sensor de imagem por contato Resolução do scanner (ótica): 1200 x 2400 dpi (ótico) Profundidade Max. de digitalização (Entrada/saída): Escala de cinza: 16-bit/8-bit | Colorido: 16-bit/8-bit por cor Formato máximo de documento: Mesa: 22x29,72 cm Tipo de Cartucho: GI-10 Garrafa de tinta preta pigmento (170 ml) GI-10 Garrafa de tinta ciano (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta magenta (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta amarela (70 ml) Série: MEGA TANK Especificações da Fotocopiadora Velocidade de Cópia: FCOT (Colorido): Aprox. 22 seg. Múltiplas Cópias: até 99 cópias Funções de cópia: Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão. Compatibilidade Sistema Operacional do Computador: Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac: Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.14 (Mojave) Sistemas Operacionais Móveis: iOS®, Android, Windows 10 Mobile, e dispositivos Fire OS (Amazon Fire) Rendimento do cartucho Kit que acompanha o produto: Preto: até 6.000 págs² / 8.300 págs² em modo rascunho (papel comum) Colorido: até 7.700 págs² (papel comum) Tamanho do Papel Bandeja traseira: A4, A5, B5, carta, oficio, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes nº 10, quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm) Gaveta: A4, A5, B5, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm - 215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mm) Resolução da Impressão: Color: até 4800 x 1200 dpi Impressão Frente e Verso: Auto - Papel Comum - A4, A5, B5, Carta Garantia 24 meses* * Garantia padrão de 12 meses. Através do site: www.garantia.canon.com.br o cliente escolhe a opção do produto que comprou e abrirá uma pagina com os dados a preencher. Para cada linha de produto existe uma garantia adicional diferenciada. | Multifuncional preto e branco para pequenas e médias empresas Concebida para pequenas e médias empresas, esta impressora multifunções laser a preto e branco oferecem velocidade, fiabilidade e conectividade. Com controles personalizáveis e impressão protegida por PIN, nunca foi tão fácil maximizar o potencial da sua empresa. Resistente, confiável e rápida, a MF445dw dispõe de uma ampla conectividade móvel, impressão frente e verso e velocidades de impressão rápidas em A4 até 38 ppm, juntamente com as funcionalidades de impressão, digitalização, cópia e fax.
| Acelere o trabalho diário e aumente sua produtividade com o scanner de documentos DS-1630. A combinação de uma base plana e ADF de 50 páginas tornam este produto a solução ideal para praticamente qualquer situação. É possível digitalizar lotes de documentos de dimensões de até 21,59 cm x 35,56 cm com o ADF, e também identi cações, passaportes, cadernos, artigos delicados e muito mais, usando a base plana. O scanner DS-1630 oferece uma velocidade de até 25 ppm1, capacidade duplex automática e inclusive conta com os drivers TWAIN e ISIS® que permitem uma integração simples com sistemas de gerenciamento de documentos já existentes. É possível utilizar os botões diretos para digitalizar para um PC, Mac® ou serviços de gerenciamento de dados na nuvem como Dropbox® ou Google Drive. Aproveite ao máximo as ferramentas avançadas como o software Epson incluso Document Capture, ABBYY® FineReader®3, e Presto! BizCard® Reader. | A multifuncional laser monocromática DCP-B7535DW é a melhor escolha para o seu home office ou pequeno negócio. Ela oferece alta velocidade de impressão (até 34 páginas por minuto), possui uma bandeja de papel para 250 folhas e impressão automática frente e verso, além do alimentador automático de documentos com até 50 folhas para agilizar o processo de cópia e digitalização. Todos esses recursos fazem dela uma opção eficiente para o dia a dia. ECONOMIZE SEMPRE A Brother trouxe para o Brasil o conceito de Toner Benefit, em que o usuário economiza desde a primeira compra. O custo total investido com suprimentos é mais baixo se comparado a outros toners!* ESCOLHA UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SEU NEGÓCIO As impressoras e multifuncionais Brother otimizam seu fluxo de trabalho, aumentam sua produtividade e oferecem economia de tempo, energia e dinheiro para o seu escritório. MÁXIMA PRODUTIVIDADE Imprima até 34 páginas por minuto (A4), faça cópias e digitalização com alta performance e velocidade. PENSADA PARA O SEU AMBIENTE DE TRABALHO A multifuncional DCP-B7535DW contribui para a saúde dos negócios, pois oferece confiança e rentabilidade, além de possuir o tamanho ideal até para ambientes mais compactos. LINHA TONER BENEFIT – DESENVOLVIDA PARA ALTA PERFORMANCE Os cartuchos Toner Benefit são blindados e permitem a você uma troca fácil de suprimentos sem precisar entrar em contato ou inalar produtos químicos. CUSTO-BENEFÍCIO PERFEITO PARA O SEU BOLSO Economize nas suas impressões! Usando os suprimentos originais Brother, gaste apenas R$ 0,03* por página. *Custo aprox. de R$ 0,03 / página considera os modelos DCP-B7520DW, DCP-B7535DW e HL-B2080DW e o uso do cartucho TN-B021, com rendimento de aprox. 2.600 páginas, conforme método de determinação do rendimento previsto pela Norma ISO 19752. Custo não contempla o valor do papel. | ||||
| Content | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| |||||||||
| Weight | Não aplicável | 1.0 kg | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||
| Dimensions | Não aplicável | 20 × 30 × 10 cm | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||
| Additional information |
|


















