Brother DCPL2540DW
A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel.
Características Principais
Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08
Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura.
Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função “digitalizar para”, incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC).
Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade.
Quick Comparison
| Settings | Brother DCPL2540DW remove | HP M428FDW remove | HP HP3776 remove | Epson L15150 remove | Brother DCP-B7535DW remove | Canon RUNNER1643IF remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brother DCPL2540DW remove | HP M428FDW remove | HP HP3776 remove | Epson L15150 remove | Brother DCP-B7535DW remove | Canon RUNNER1643IF remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | DCP-L2540DW | M428FDW | HP3776 | L15150 | D2004 | RUNNER1643IF | ||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel. Características Principais Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08 Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura. Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC). Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade. | Multifuncional HP M-428FDW, possui velocidade de impressão de até 38ppm. Imprime, digitaliza, copia, fax e e-mail, proporciona qualidade em seu desenvolvimento. Multifuncional Monocromática que possui conectividade padrão USB, Rede Gigabit Ethernet LAN, Wi-fi. Com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas. Conta com uma tela sensível ao toque de 2,7". W1A30A. IMPRESSORA SUBSTITUTA DO MODELO M426FDW. VOLTAGEM: 110-127V. Principais Características Economia, simplicidade e Praticidade Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso. Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede. Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct. Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem. Obtenha segurança com um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques. O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração. Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7” (6,8 cm). Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB. | Com a Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 3776 você economiza espaço e obtém potência e independência de impressão de que você necessita. Ela conta com o HP Scroll Scan, que facilita o trabalho de digitalização e o aplicativo HP All-in-One Printer Remote, que possibilita digitalizar em trânsito. A Advantage 3776 garante a impressão a partir de smartphones e tablets, e possui configuração rápida e fácil para dispositivos móveis. Além disso, é uma multifuncional elegante que dá um toque de cor ao ambiente. Projetada para a família e outros usuários domésticos, a Impressora Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776 pode ser utilizada para digitalizar, imprimir ou copiar seus documentos ou trabalhos escolares. De forma prática e eficiente, aproveite sua funcionalidade wireless, através do aplicativo HP All-in-One Printer Remote por meio de um smartphone ou tablet. Diversidade de possibilidades De visual compacto, o que garante a instalação em qualquer local, a Advantage 3776, mesmo com variadas funcionalidades, tem uma configuração simples e rápida. A multifuncional da HP acompanha um cartucho de tinta preta e um colorido para todas suas necessidades. | A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta. Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7". Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet - para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho. Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão. | A multifuncional laser monocromática DCP-B7535DW é a melhor escolha para o seu home office ou pequeno negócio. Ela oferece alta velocidade de impressão (até 34 páginas por minuto), possui uma bandeja de papel para 250 folhas e impressão automática frente e verso, além do alimentador automático de documentos com até 50 folhas para agilizar o processo de cópia e digitalização. Todos esses recursos fazem dela uma opção eficiente para o dia a dia. ECONOMIZE SEMPRE A Brother trouxe para o Brasil o conceito de Toner Benefit, em que o usuário economiza desde a primeira compra. O custo total investido com suprimentos é mais baixo se comparado a outros toners!* ESCOLHA UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SEU NEGÓCIO As impressoras e multifuncionais Brother otimizam seu fluxo de trabalho, aumentam sua produtividade e oferecem economia de tempo, energia e dinheiro para o seu escritório. MÁXIMA PRODUTIVIDADE Imprima até 34 páginas por minuto (A4), faça cópias e digitalização com alta performance e velocidade. PENSADA PARA O SEU AMBIENTE DE TRABALHO A multifuncional DCP-B7535DW contribui para a saúde dos negócios, pois oferece confiança e rentabilidade, além de possuir o tamanho ideal até para ambientes mais compactos. LINHA TONER BENEFIT – DESENVOLVIDA PARA ALTA PERFORMANCE Os cartuchos Toner Benefit são blindados e permitem a você uma troca fácil de suprimentos sem precisar entrar em contato ou inalar produtos químicos. CUSTO-BENEFÍCIO PERFEITO PARA O SEU BOLSO Economize nas suas impressões! Usando os suprimentos originais Brother, gaste apenas R$ 0,03* por página. *Custo aprox. de R$ 0,03 / página considera os modelos DCP-B7520DW, DCP-B7535DW e HL-B2080DW e o uso do cartucho TN-B021, com rendimento de aprox. 2.600 páginas, conforme método de determinação do rendimento previsto pela Norma ISO 19752. Custo não contempla o valor do papel. | Projetada para pequenas e médias empresas, a impressora a laser imageRUNNER 1643iF é equipada com recursos inovadores que mantêm a produtividade e a eficiência em mente. Com capacidade máxima de papel para 2.300 folhas, tela sensível ao toque LCD de 5 ”e capacidade de imprimir, digitalizar, copiar e enviar fax, tudo em uma máquina de alto desempenho, a imageRUNNER 1643iF é o complemento perfeito para o seu negócio. A imageRUNNER 1643iF oferece compatibilidade móvel e tablet, permitindo que você imprima em qualquer lugar, mesmo se você se afastar de sua mesa. Isso significa que você pode sincronizar seu smartphone ou tablet com uma variedade de aplicativos móveis e baseados em nuvem compatíveis, como o Canon PRINT Business App, Apple® AirPrint® e Mopria ™ Print Service - oferecendo a capacidade de imprimir de praticamente qualquer lugar em seu escritório. Melhor ainda, com o Wi-Fi® Direct Connection, você pode conectar facilmente seus dispositivos a um ponto de acesso dedicado sem a necessidade de um roteador externo. Além disso, você pode ter todo o controle de uso, desde impressões até cópias através de bloqueios e regras por meio do software uniFLOW* *Software opcional Dimensões: 50 x 45 x 47cm (L x A x P) Peso: 19 Kg Garantia: 1 Ano | ||||
| Content | Especificações Técnicas Tecnología Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico HP Funções Imprimir, copiar, digitalizar Tipo de impressão Cor Alimentador automático de documentos Alimentador de documentos de uma única página Impressão automática duplex Manual (fornecido suporte de driver) Tipos de mídia suportados Papel comum, papéis foscos para folhetos, papéis brilhantes para folhetos, papéis fotográficos, envelopes, outros papéis especiais p/ jato de tinta Conexões Conectividade 1 Hi-Speed USB 2.0 Rendimento Velocidade P/B Até 8 ppm Velocidade colorido Até 5,5 ppm Capacidade de folhas 60 folhas Ciclo mensal (A4) Até 1000 páginas Resolução de impressão Preto: Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Colorida: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Resolução de digitalização Hardware: Até 1200 ppp; Óptica: Até 600 ppp Níveis de profundidade de bits/escala de cinza 24 bits Velocidade de cópia Preto e branco (ISO): Até 5,5 cpm; Cores (ISO): Até 3 cpm Outros Dimensões do produto Largura x profundidade x altura: 403 x 177 x 141 mm; 15,86 x 6,97 x 5,55 pol.; Máximo: 403 x 451 x 264 mm; 15,86 x 17,75 x 10,39 pol. Garantia Esse produto vem com um ano de suporte técnico; garantia limitada de 1 ano para hardware; Acesso a serviços de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela página www.hp.com/support/dj3700 Consumíveis F6V28AB Cartucho de tinta HP 664 colorido (~100 páginas); F6V29AB Cartucho de tinta HP 664 preto (~120 páginas); F6V30AB Cartucho de tinta HP 664XL colorido (~330 páginas); F6V31AB Cartucho de tinta HP 664XL preto (~480 páginas) Conteúdo da caixa Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776, Cartucho de tinta preto de instalação HP 664 (~120 páginas), Cartucho de tinta colorido de instalação HP 664 (~120 páginas), Cabo de alimentação, Pôster de instalação | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| ||||||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1.0 kg | Não aplicável | Não aplicável | ||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 20 × 30 × 10 cm | Não aplicável | Não aplicável | ||||
| Additional information |
|


















