Brother DCPL2540DW
A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel.
Características Principais
Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08
Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura.
Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função “digitalizar para”, incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC).
Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade.
Quick Comparison
| Settings | Brother DCPL2540DW remove | Epson SCANNER DS 60000 remove | Kyocera P3055DN remove | Brother DCP T710W remove | Epson L6161 remove | Kyocera M3655IDN remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brother DCPL2540DW remove | Epson SCANNER DS 60000 remove | Kyocera P3055DN remove | Brother DCP T710W remove | Epson L6161 remove | Kyocera M3655IDN remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DCP-L2540DW | SCANNER DS 60000 | P3055DN | DCP T710W | L6161 | M3655IDN | ||
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel. Características Principais Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08 Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura. Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC). Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade. | Acelere o trabalho diário e aumente sua produtividade com o scanner de documentos DS-1630. A combinação de uma base plana e ADF de 50 páginas tornam este produto a solução ideal para praticamente qualquer situação. É possível digitalizar lotes de documentos de dimensões de até 21,59 cm x 35,56 cm com o ADF, e também identi cações, passaportes, cadernos, artigos delicados e muito mais, usando a base plana. O scanner DS-1630 oferece uma velocidade de até 25 ppm1, capacidade duplex automática e inclusive conta com os drivers TWAIN e ISIS® que permitem uma integração simples com sistemas de gerenciamento de documentos já existentes. É possível utilizar os botões diretos para digitalizar para um PC, Mac® ou serviços de gerenciamento de dados na nuvem como Dropbox® ou Google Drive. Aproveite ao máximo as ferramentas avançadas como o software Epson incluso Document Capture, ABBYY® FineReader®3, e Presto! BizCard® Reader. | Impressora Laser Mono Kyocera Ecosys P3055Dn substituiu o modelo Ecosys FS4200DN. Este novo modelo proporciona melhor produtividade e alto desempenho no momento da impressão, além de utilizar toner de alto rendimento para até 21.000 páginas. Seus suprimentos são individuais, ou seja, quando o toner acabar é só trocar o mesmo, assim elimina a necessidade da substituição do cilindro. A velocidade da impressão na Kyocera P3055DN no A4 é de 55 páginas por minuto com uma resolução de até 1200 x 1200 dpi, textos nítidos e documentos de qualidade profissional. Tem a função duplex padrão, bandeja com capacidade para até 500 folhas, podendo ser expandida até 2.600 folhas, adquirindo bandejas opcionais separadamente. Com seu design compacto e moderno, a Impressora Ecosys P3055DN oferece painel de controle com visor LCD de 5 linhas e teclado numérico para melhor manuseio, memória padrão de 512MB podendo expandi-la até 2.5GB e ótimo processador ARM Cortex-A9 1200MHz. Compatível com Kyocera Fleet Services que é um sistema de monitoramento em nuvem, auxiliando na otimização do tempo de funcionamento do dispositivo e reduzindo custos. | Multifuncional DCP T710W com sistema bulk ink original Brother, proporcionando alta economia de tinta em impressões coloridas e monocromáticas de alta resolução, para as mais diversas necessidades dentro de uma empresa. Substituindo os tradicionais cartuchos pelo tanque de tinta Brother é possível imprimir até 6500 páginas sem a necessidade de substituir o refil. Além disso conta com rede wireless, proporcionando ainda mais comodidade para seus usuários. Tanto para textos quanto imagens coloridas de alta definição, a Brother DCP T710W trabalha com rapidez e eficiência, chegando a produzir até 27 páginas por minuto (mono), com resolução máxima de 6000 x 1200 dpi, sendo perfeito para imprimir materiais para apresentações e publicidade. Conta com bandeja para 150 folhas e interface usb, permitindo imprimir diretamente de um pendrive. A Brother DCP-T710W também conta com função digitalização e cópia, com alimentador automático para até 20 folhas e resolução óptica de até 1200x2400 dpi, digitalizando fotografias e imagens com incrível fidelidade de cores e detalhes, além de transformar textos em arquivos editáveis de forma simples e rápida. | A multifuncional Wireless EcoTank L6161 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor. Além disso, com a EcoTank L6161 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta, economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo3. A EcoTank L6161 imprime até 150 folhas frente e verso, além de contar com um visor LCD colorido de 2.4. | Multifuncional Laser Mono Kyocera Ecosys M3655IDN é um equipamento completo para pequenas e grandes empresas, oferecendo 4 funções em um único produto, sendo impressão, cópia, digitalização e fax. Kyocera M3655 tem um ótimo desempenho de trabalho, velocidade de impressão A4 de até 55 ppm, processador de documentos de digitalização dupla passagem única, possui alta capacidade de impressão no ciclo mensal de até 250.000 páginas, este modelo substituiu a Multifuncional Kyocera Ecosys M3550IDN.
Sua interface é com tela de toque colorida (TSI) de 7 polegadas, Multifuncional Ecosys M3655 faz impressão em rede e compatível com a tecnologia HyPAS para que possa executar os aplicativos de negócios da Kyocera.
Principais Características
| ||
| Content | Especificações do Produto
| |||||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 8 × 20 cm | Não aplicável | ||
| Additional information |
|


















