Brother DCPL2540DW
A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel.
Características Principais
Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08
Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura.
Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função “digitalizar para”, incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC).
Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade.
Quick Comparison
| Settings | Brother DCPL2540DW remove | Canon MF445DW remove | Epson L6161 remove | Brother DCPL5652DN remove | Kyocera M3655IDN remove | Kyocera P3055DN remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brother DCPL2540DW remove | Canon MF445DW remove | Epson L6161 remove | Brother DCPL5652DN remove | Kyocera M3655IDN remove | Kyocera P3055DN remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DCP-L2540DW | MF445DW | L6161 | DCPL5652DN | M3655IDN | P3055DN | ||
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | A multifuncional DCP-L2540DW é equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática ajuda a economizar papel. Características Principais Ajude a melhorar sua produtividade com velocidade de impressão e cópia de até 30 ppm e produza resultados de qualidade profissional de até 2400 x 600 dpi. 18/08 Conta com uma bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Além disso, possui uma entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura. Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi (interpolada) e uma variedade de destinos para a função "digitalizar para", incluindo: e-mail, arquivo, imagem, OCR e SharePoint (PC). Fácil de instalar e de compartilhar em sua rede cabeada ou wireless, ou conexão local através da interface USB 2.0 de alta velocidade. | Multifuncional preto e branco para pequenas e médias empresas Concebida para pequenas e médias empresas, esta impressora multifunções laser a preto e branco oferecem velocidade, fiabilidade e conectividade. Com controles personalizáveis e impressão protegida por PIN, nunca foi tão fácil maximizar o potencial da sua empresa. Resistente, confiável e rápida, a MF445dw dispõe de uma ampla conectividade móvel, impressão frente e verso e velocidades de impressão rápidas em A4 até 38 ppm, juntamente com as funcionalidades de impressão, digitalização, cópia e fax.
| A multifuncional Wireless EcoTank L6161 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor. Além disso, com a EcoTank L6161 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta, economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo3. A EcoTank L6161 imprime até 150 folhas frente e verso, além de contar com um visor LCD colorido de 2.4. | A multifuncional DCP-L5652DN é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com médio ou alto volume de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu toner de rendimento (8.000 páginas) incluso com o equipamento e toners de reposição para 12.000 impressões. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de impressão de até 40ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 250 folhas, SPDF (leitura frente e verso do documento em uma única passagem) com capacidade para 70 folhas e função frente e verso automática na impressão, cópia e digitalização. Adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 1.340 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, tamanho do vidro de exposição ofício, para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho e arquitetura de integração BSI (Brother Solutions Interface), assim programadores e parceiros de softwares da sua empresa poderão acessar os serviços web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas, o que o torna uma solução de impressão completa e personalizada para seu negócio. Características Principais Frente e Verso automático nas funções Impressão, Cópia e Digitalização que ajuda a reduzir o consumo de papel em até 50% Ajude a reduzir seus custos operacionais com um toner inicial e de reposição de alto rendimento para 12.000 páginas. A interface Ethernet integrada permite que você compartilhe o DCP-L5652DN com vários usuários em sua rede. BSI (Brother Solution Interface) que permite os desenvolvedores acessem os serviços da web internos do Equipamento para criar soluções personalizadas e melhorar os fluxos de trabalho de negócios. | Multifuncional Laser Mono Kyocera Ecosys M3655IDN é um equipamento completo para pequenas e grandes empresas, oferecendo 4 funções em um único produto, sendo impressão, cópia, digitalização e fax. Kyocera M3655 tem um ótimo desempenho de trabalho, velocidade de impressão A4 de até 55 ppm, processador de documentos de digitalização dupla passagem única, possui alta capacidade de impressão no ciclo mensal de até 250.000 páginas, este modelo substituiu a Multifuncional Kyocera Ecosys M3550IDN.
Sua interface é com tela de toque colorida (TSI) de 7 polegadas, Multifuncional Ecosys M3655 faz impressão em rede e compatível com a tecnologia HyPAS para que possa executar os aplicativos de negócios da Kyocera.
Principais Características
| Impressora Laser Mono Kyocera Ecosys P3055Dn substituiu o modelo Ecosys FS4200DN. Este novo modelo proporciona melhor produtividade e alto desempenho no momento da impressão, além de utilizar toner de alto rendimento para até 21.000 páginas. Seus suprimentos são individuais, ou seja, quando o toner acabar é só trocar o mesmo, assim elimina a necessidade da substituição do cilindro. A velocidade da impressão na Kyocera P3055DN no A4 é de 55 páginas por minuto com uma resolução de até 1200 x 1200 dpi, textos nítidos e documentos de qualidade profissional. Tem a função duplex padrão, bandeja com capacidade para até 500 folhas, podendo ser expandida até 2.600 folhas, adquirindo bandejas opcionais separadamente. Com seu design compacto e moderno, a Impressora Ecosys P3055DN oferece painel de controle com visor LCD de 5 linhas e teclado numérico para melhor manuseio, memória padrão de 512MB podendo expandi-la até 2.5GB e ótimo processador ARM Cortex-A9 1200MHz. Compatível com Kyocera Fleet Services que é um sistema de monitoramento em nuvem, auxiliando na otimização do tempo de funcionamento do dispositivo e reduzindo custos. | ||
| Content | Especificações do Produto
| |||||||
| Weight | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | 8 × 20 cm | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||
| Additional information |
|


















