Frete a Combinar
Canon MF445DW
Disponibilidade:
Disponível
Multifuncional preto e branco para pequenas e médias empresas
Concebida para pequenas e médias empresas, esta impressora multifunções laser a preto e branco oferecem velocidade, fiabilidade e conectividade. Com controles personalizáveis e impressão protegida por PIN, nunca foi tão fácil maximizar o potencial da sua empresa.
Resistente, confiável e rápida, a MF445dw dispõe de uma ampla conectividade móvel, impressão frente e verso e velocidades de impressão rápidas em A4 até 38 ppm, juntamente com as funcionalidades de impressão, digitalização, cópia e fax.
- Verdadeira multifuncionalidade – Impressão, cópia, digitalização e fax
- Controle intuitivo – Painel tátil LCD de 12,7 cm
- Design compacto – Modelo compacto que ajuda a economizar de espaço
- Application Library – Aplicações personalizáveis no painel
- Rápidas velocidades de impressão – 38 ppm com A4 e 40 ppm Carta no modo só frente
- Impressão móvel – Compatível com Android e iOS
- Impressão segura – Libertação de documentos por PIN
- Cartuchos de toner melhoradas – Alta qualidade e sem sujeira
Quick Comparison
Settings | Canon MF445DW remove | Epson L15150 remove | Lexmark MX431ADW remove | Epson SCANNER DS 60000 remove | Brother DCP T710W remove | Canon GM2010 remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Canon MF445DW remove | Epson L15150 remove | Lexmark MX431ADW remove | Epson SCANNER DS 60000 remove | Brother DCP T710W remove | Canon GM2010 remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | MF445DW | L15150 | MX431ADW | SCANNER DS 60000 | DCP T710W | GM2010-2 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | ||||||||||
Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||
Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Multifuncional preto e branco para pequenas e médias empresas Concebida para pequenas e médias empresas, esta impressora multifunções laser a preto e branco oferecem velocidade, fiabilidade e conectividade. Com controles personalizáveis e impressão protegida por PIN, nunca foi tão fácil maximizar o potencial da sua empresa. Resistente, confiável e rápida, a MF445dw dispõe de uma ampla conectividade móvel, impressão frente e verso e velocidades de impressão rápidas em A4 até 38 ppm, juntamente com as funcionalidades de impressão, digitalização, cópia e fax.
| A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta. Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7". Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet - para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho. Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão. | A abordagem abrangente da Lexmark para a segurança do produto é um mandato de design e engenharia em todo o nosso portfólio de produtos. Nossos recursos de segurança ajudam a manter suas informações seguras - no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos intermediários. Além de uma primeira página de 5,9 segundos e saída de até 42 [40] páginas por minuto *, o toner Extra High Yield Unison ™ disponível fornece até 20.000 páginas ** de saída, enquanto uma bandeja de papel opcional aumenta a capacidade total de entrada até 900 folhas para mais impressão e menos tempo de inatividade. E com sua estrutura de aço e fusor vitalício, o MX431adw foi feito para durar. Assuma o comando da impressão, cópia, envio de fax e digitalização automática em frente e verso com uma tela de toque colorida de 2,8 polegadas (7,2 cm). Ele não apenas oferece suporte à interação conveniente com funções essenciais do sistema e informações de tarefas, mas inclui conectores de nuvem integrados para ajudá-lo a salvar digitalizações e recuperar arquivos de serviços populares de nuvem Box, DropBox, Google Drive e Microsoft OneDrive. Além de Ethernet e USB, o Wi-Fi integrado torna mais fácil para os usuários móveis obter resultados por meio do aplicativo Lexmark Mobile Print, bem como Mopria®, AirPrint e Google Cloud Print. E o aplicativo Lexmark Mobile Assistant simplifica a configuração sem fio. | Acelere o trabalho diário e aumente sua produtividade com o scanner de documentos DS-1630. A combinação de uma base plana e ADF de 50 páginas tornam este produto a solução ideal para praticamente qualquer situação. É possível digitalizar lotes de documentos de dimensões de até 21,59 cm x 35,56 cm com o ADF, e também identi cações, passaportes, cadernos, artigos delicados e muito mais, usando a base plana. O scanner DS-1630 oferece uma velocidade de até 25 ppm1, capacidade duplex automática e inclusive conta com os drivers TWAIN e ISIS® que permitem uma integração simples com sistemas de gerenciamento de documentos já existentes. É possível utilizar os botões diretos para digitalizar para um PC, Mac® ou serviços de gerenciamento de dados na nuvem como Dropbox® ou Google Drive. Aproveite ao máximo as ferramentas avançadas como o software Epson incluso Document Capture, ABBYY® FineReader®3, e Presto! BizCard® Reader. | Multifuncional DCP T710W com sistema bulk ink original Brother, proporcionando alta economia de tinta em impressões coloridas e monocromáticas de alta resolução, para as mais diversas necessidades dentro de uma empresa. Substituindo os tradicionais cartuchos pelo tanque de tinta Brother é possível imprimir até 6500 páginas sem a necessidade de substituir o refil. Além disso conta com rede wireless, proporcionando ainda mais comodidade para seus usuários. Tanto para textos quanto imagens coloridas de alta definição, a Brother DCP T710W trabalha com rapidez e eficiência, chegando a produzir até 27 páginas por minuto (mono), com resolução máxima de 6000 x 1200 dpi, sendo perfeito para imprimir materiais para apresentações e publicidade. Conta com bandeja para 150 folhas e interface usb, permitindo imprimir diretamente de um pendrive. A Brother DCP-T710W também conta com função digitalização e cópia, com alimentador automático para até 20 folhas e resolução óptica de até 1200x2400 dpi, digitalizando fotografias e imagens com incrível fidelidade de cores e detalhes, além de transformar textos em arquivos editáveis de forma simples e rápida. | Especificações Scanner Tipo de Scanner: Scanner plano com sensor de imagem por contato Resolução do scanner (ótica): 1200 x 2400 dpi (ótico) Profundidade Max. de digitalização (Entrada/saída): Escala de cinza: 16-bit/8-bit | Colorido: 16-bit/8-bit por cor Formato máximo de documento: Mesa: 22x29,72 cm Tipo de Cartucho: GI-10 Garrafa de tinta preta pigmento (170 ml) GI-10 Garrafa de tinta ciano (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta magenta (70 ml) GI-10 Garrafa de tinta amarela (70 ml) Série: MEGA TANK Especificações da Fotocopiadora Velocidade de Cópia: FCOT (Colorido): Aprox. 22 seg. Múltiplas Cópias: até 99 cópias Funções de cópia: Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão. Compatibilidade Sistema Operacional do Computador: Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac: Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.14 (Mojave) Sistemas Operacionais Móveis: iOS®, Android, Windows 10 Mobile, e dispositivos Fire OS (Amazon Fire) Rendimento do cartucho Kit que acompanha o produto: Preto: até 6.000 págs² / 8.300 págs² em modo rascunho (papel comum) Colorido: até 7.700 págs² (papel comum) Tamanho do Papel Bandeja traseira: A4, A5, B5, carta, oficio, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes nº 10, quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm) Gaveta: A4, A5, B5, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm - 215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mm) Resolução da Impressão: Color: até 4800 x 1200 dpi Impressão Frente e Verso: Auto - Papel Comum - A4, A5, B5, Carta Garantia 24 meses* * Garantia padrão de 12 meses. Através do site: www.garantia.canon.com.br o cliente escolhe a opção do produto que comprou e abrirá uma pagina com os dados a preencher. Para cada linha de produto existe uma garantia adicional diferenciada. | ||||
Content | Informações Técnicas - Nr. da peça: 29S0500; - Tecnologia de impressão: Laser monocromático; - Tamanho do grupo de trabalho: Grupo de trabalho pequeno; - Visor: 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel; - Tempo para a 1ª cópia: mono: 5.9 segundos; - ENERGY STAR: Sim; - Dimensão do produto (mm - A x L x P): 339 x 411 x 366 mm; - Peso: 12.8 kg. - Garantia: 12 meses de garantia de acordo com o fornecedor. Conteúdo da Embalagem: - Impressora a laser multifuncional Lexmark MX431adw; - Até 40.000 páginas ** unidade de imagem do programa de devolução; - Até 3.000 páginas * cartucho de toner do programa de devolução inicial; - Guia de configuração ou folha (rede e anexo local); - CD de software e documentação; - Declaração de garantia limitada / garantia; - Cabos de energia; - Folha de estabilidade e folha de segurança ou livreto. ATENÇÃO: * Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior. ** Antes da comprar verificar se o dispositivo é compatível com o seu equipamento. | |||||||||
Weight | Não aplicável | 1.0 kg | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||
Dimensions | Não aplicável | 20 × 30 × 10 cm | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||
Additional information |
|